Beschreibung
KO/11 mit festem Stahlstift
KO/12 mit festem Messingstift
KO/13 mit losem Stahlstift
KO/14 mit losem Messingstift
a | b | c | d |
---|---|---|---|
40 | 8 | 10 | 5 |
50 | 8 | 10 | 5 |
60 | 10 | 12 | 6 |
70 | 11.5 | 14 | 7 |
80 | 13 | 16 | 8 |
100 | 16 | 20 | 10 |
120 | 16 | 20 | 11 |
135 | 18 | 22 | 12 |
150 | 20 | 25.5 | 13 |
180 | 20 | 25.5 | 14 |
200 | 23 | 29 | 16 |
aus gezogenem Profilstahl, mit Messing-Zwischenring, mit angedrehten halbrunden Köpfen, für Stahltüren und Tore sowie Stahlzargen.